Ergebnisse und Tabellen | Saison 2022/23


Letzte Aktualisierung am 13.03.2023

Vereinsspielplan des FC Rottenburg kompakt auf

mit Klick auf das Fussball.de-Logo


HERREN/ JUNIOREN

Aktive Herren 1. MannschaftBezirksliga Alb | Bezirkspokal Alb
Aktive Herren U23  ▶ Kreisliga A3 Alb | Bezirkspokal Alb
A1-JuniorenLandesstaffel Mitte Württemberg | wfv-Verbandspokal Württemberg | Abmeldung der A-Junioren zur Rückrunde wegen Spielermangels.
B1-JuniorenLandesstaffel Mitte Württemberg | wfv-Verbandspokal Württemberg
C1-JuniorenRegionenstaffel Mitte 1 Württemberg | Bezirkspokal Alb
C2-JuniorenQuali-Kreisstaffel 1 Alb | Bezirkspokal Alb | Rückrunde: Kreisstaffel 1 Alb
D1-JuniorenQuali-Leistungsstaffel 3 Alb | Rückrunde: Kreisstaffel 5 Alb
D2-JuniorenQuali-Kreisstaffel 7 Alb | Rückrunde: Kreisstaffel 6 Alb
E1-JuniorenKreisstaffel Alb – Quali-Staffel 10 | Rückrunde: Kreisstaffel 12 Alb
E2-JuniorenKreisstaffel Alb – Quali-Staffel 12 | Rückrunde: Kreisstaffel 16 Alb
E3-Junioren:Kreisstaffel Alb – Quali-Staffel 13 | Rückrunde: Kreisstaffel 18 Alb
F-Junioren und Bambini ▶ Die F- und G-Junioren (Bambini) spielen ihre Meisterschaft in Staffeltagen aus. Es werden somit keine Ergebnisse und Tabellen veröffentlicht, da der Wettbewerbs- und nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen soll.

DAMEN

Aktive TEAM DamenBezirksstaffel Alb | Bezirkspokal Alb